| Rang | Nom | Score | Niveau | Difficulté | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mireille | 21 625 | 7 | Expert | 15/09/2025 |
| 2 | Skipper | 9 950 | 1 | Débutant | 26/10/2025 |
| 3 | Daniel | 7 350 | 6 | Débutant | 14/09/2025 |
| 4 | Ob1 | 7 350 | 6 | Débutant | 21/09/2025 |
| 5 | Boris | 6 000 | 3 | Expert | 13/09/2025 |
| 6 | Ob1 | 3 525 | 2 | Confirmé | 21/09/2025 |
| 7 | Hervé | 2 875 | 1 | Expert | 13/09/2025 |
| 8 | Boris | 2 875 | 1 | Expert | 13/09/2025 |
| 9 | Véro | 2 350 | 2 | Débutant | 14/09/2025 |
| 10 | Skipper78 | 2 025 | 8 | Confirmé | 13/09/2025 |
| 11 | Barbatruc | 1 950 | 6 | Confirmé | 10/09/2025 |
| 12 | Regatman | 1 875 | 5 | Confirmé | 13/09/2025 |
| 13 | PiratePHP | 1 800 | 3 | Confirmé | 09/09/2025 |
| 14 | Anne_Bonny | 1 350 | 8 | Débutant | 13/09/2025 |
| 15 | Matelot | 1 250 | 4 | Débutant | 06/09/2025 |
| 16 | Marc | 1 200 | 3 | Débutant | 13/09/2025 |
| 17 | Yves | 1 200 | 2 | Débutant | 13/09/2025 |
| 18 | Capitaine H. | 1 200 | 2 | Débutant | 12/09/2025 |
| 19 | Tanguy | 1 200 | 2 | Débutant | 14/09/2025 |
| 20 | Tanguy | 1 150 | 1 | Débutant | 14/09/2025 |
| 21 | Jo | 1 150 | 1 | Débutant | 14/09/2025 |
| 22 | Ob1 | 1 150 | 1 | Débutant | 21/09/2025 |
| 23 | Skipper | 1 150 | 1 | Débutant | 25/09/2025 |
Le score peut être cumulé sur plusieurs courses consécutives.
Le score de chaque course gagnée est ajouté à un total cumulé, à condition que le joueur ne perde pas la course suivante et n’enregistre pas sa performance.
- Gagner une course sans enregistrer : Le score de la course est ajouté au score cumulé. Le joueur peut passer au niveau suivant ou rejouer la même course pour tenter d’augmenter son score total.
- Gagner une course et enregistrer le score : Le score cumulé final (incluant la dernière course) est envoyé au classement. Le score cumulé est ensuite réinitialisé à 0.
- Perdre une course (en coulant ou en ne terminant pas premier) : Le score cumulé est immédiatement réinitialisé à 0, et le joueur doit recommencer une nouvelle série de courses pour cumuler des points.
