Week-end sur l’eau les 24 et 25 juin au YCD
Le plein d’activités ce week-end au YCD: sorties kayak, voile avec les Scouts marins et sortie croiseurs. Avec notre monitrice Julie, les adhérents du kayak ont pu se perfectionner sur …
Le plein d’activités ce week-end au YCD: sorties kayak, voile avec les Scouts marins et sortie croiseurs. Avec notre monitrice Julie, les adhérents du kayak ont pu se perfectionner sur …
Dimanche 18 juin 2017, rallye entre Seine-Port et Morsang-sur-Seine. 20 bateaux alignés : Tempest, Star,Vent-d’ouest (avec nos quatre équipages). Bonne brise, soleil au rendez-vous. Départ de Seine-Port direction St Fargeau: …
Dimanche 4 juin 2017, s’est déroulé à notre club le deuxième challenge de l’Essonne des quillards de sport. Grosse incertitude, c’était un « pont » (lundi férié) et nous redoutions beaucoup d’absence…. …
La régate inter’série dite « coupe Aramis » s’est disputée à notre club le dimanche 21 mai 2017. 3 Vent-d’ouest, 1 Laser et un Optimist alignés, avec la première participation d’ Hervé, …
Régate avec 5 Vents-d’ouest alignés au départ, mais… Dès le début, des soucis avec les bateaux: les équipages étaient dans leur bateau pour réparer, modifier ou comprendre leur ennui. Nous …
Depuis le mois de janvier 2017, notre flotte de Vent-d’ouest était stationnée sur la base nautique de Viry-Chatillon pour les entraînements d’hiver et régates. Les trois entraînements d’hiver ont été …
Le week-end dernier, deux bateaux du YCD se sont alignés sur une régate inter-série à Viry-Châtillon. Les 2 équipages du YCd étaient Stéphane Bourgine-Yves Caufriez et Frédéric Gallos-Marc Laforgia. 15 …
Au vu des conditions de vent, il a été choisi d’annuler la régate club à Draveil aujourd’hui. Par contre, des membres du YCd participent à la régate VO à Morsang …
ANNULEE Dimanche 11 septembre, régate inter-série à notre club (dériveurs-Vent d’ouest-croiseurs). Rendez-vous dès 9h pour les inscriptions et mises à l’eau. Président du comité de courses:Régis Garcia Comité de courses: …
Compte rendu de la régate des 18 et 19 juin (la « coupe des Vikings » ) au Havre. 17 dériveurs 4.70 étaient inscrits pour cette régate (dont un équipage belge). La première …
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| ts | 1 year 1 month | This cookie is provided by the PayPal. It is used to support payment service in a website. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| v1st | 1 year 1 month | This cookie is set by the provider TripAdvisor. This cookie is used to show user reviews, awards and information recieved on the community of TripAdvisor. It helps to collect information about how visitors use the website. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| dmvk | session | This cookie is set by the provider Dailymotion. This cookie is used for collecting statistical data of the visitor behaviour on the website. It is used for internal analytics. |
| sid | past | This cookie is very common and is used for session state management. |
| YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
| test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| access_token | past | No description |
| client_token | past | No description |
| CONSENT | 16 years 9 months 7 hours | No description |
| refresh_token | past | No description |
| sdx | past | No description |
| su_sdx | past | No description |
| su_sid | past | No description |
| su_user_id | past | No description |
| usprivacy | 1 year 1 month | No description |
