| LICENCES FFV (obligatoire) | 68 |
| Propriétaire bateau (croiseurs) | 501 |
| Bateau supplémentaire (2ème habitable) | 204 |
| Bateau supplémentaire (hors habitable) | 51 |
| Quillard de sport (V.O) | 306 |
| Dériveur | 251 |
| Bateau supplémentaire (hors habitable) | 51 |
| Adhérent sans bateau | 75 |
| 1ère année (-18ans) | 50 |
| 1ère année (adulte) | 100 |
| Adhérent utilisant un bateau du club | 306 |
| Prêt Club House | 140 |
